"Семейный " – двухкомнатный номер с террасой ( до 4-х человек) (14:00-11:00) | 1800,00 грн. | |
"Стандарт" - однокомнатный трехместный номер (14:00-11:00) | 1500,00 грн. | |
«Для двоих» - однокомнатный двухместный номер с террасой (14:00-11:00) | 1200,00 грн. |
Детская игровая площадка | Для общего пользования | |
Волейбольная площадка | Для общего пользования | |
Мини-зооферма | Для общего пользования | |
Парковка автомобилей | Для общего пользования | |
Костровые места | Для Гостей ,которые проживают | |
Аниматор | Цена по запросу | |
Кальянная зона | ||
Лодочная парковка | Для общего пользования |
Чистка рыбы | 1 кг | 50,00 грн. |
Приготовление рыбы: | ||
До 3-х кг | 1 кг | 100,00 грн. |
Свыше 3 кг | 1 кг | 50,00 грн. |
Вакуумирование рыбы | 1 кг | 20,00 грн. |
Вход | 1 чел | 100,00 грн. |
Аренда удочки | Световой день | 50,00 грн. |
Аренда лодки Windboat 29 (до 2-х чел) | Световой день | 250,0 грн. |
Аренда лодки Windboat 35 (до 3-х чел) | Световой день | 350,0 грн. |
Аренда лодочного двигателя Parsun 2.6 | Световой день | 250,0 грн. |
Стоянка лафета | 1 сутки | 50,00 грн. |
Ангар для хранения лодок/квадроциклов на лафете (1 паркоместо) | 1 сутки | 70,00 грн. |
Спуск/подъём лодки нашим минитрактором | 1 спуск/подъем | 100,00 грн. |
Большая беседка (подвод воды,освещение, холодильник, мангал) 50+ чел. | пн-чт | 800,00 грн. |
пт-вс, праздничные дни | 1000,00 грн. | |
Маленькая беседка с мангалом (до 8 чел.) | 200,00 грн. | |
Восточная палатка (у бассейна) | Световой день | 200,00 грн. |
Аренда казана (большой (70л., 50л.), средний (25л., 20л,), маленький (12л., 8л.)) | Световой день | 100,00 грн. |
Аренда шампуров, решеток | Световой день | 50,00 грн. |
Сетка дров (покупка) | 100,00 грн. |
Прогулка на баркасе к Аджигольскому маяку (до 12 чел) | 4 часа | 1800,00 грн. |
Понтон самоходный (до 25 чел) (минимальный заказ 2 часа) | 1 час | 800,00 грн. |
Каяки (2-х местные) | 2 часа | 200,00 грн. |
пн-чт (световой день) | 350,00 грн. | |
Пт-вс, праздничные дни (световой день) | 450,00 грн. | |
Лодка с веслами | ||
Windboat 29 (до 2 чел) | Световой день | 250,00 грн. |
Windboat 35 (до 3 чел) | Световой день | 350,00 грн. |
Лодочный двигатель Parsun 2.6 | Световой день | 250,00 грн. |
Баркас (до 12 чел) (минимальный заказ 2 часа) | 1 час | 450,00 грн. |
Посещение аквазоны с летним бассейном (световой день) | Для взрослых | 300,00 грн. |
Для детей до 10 лет | 0 грн. |
Парковка для автомобилей | Для общего пользования | |
Парковка для лафета | 1 сутки | 50,00 грн. |
Причал для лодок, катеров | Для проживающих и для Гостей дневного пребывания | |
Станция зарядки для электромобилей | Согласно тарифам оператора | |
Ангар для хранения лодок/квадроциклов на лафете (1 паркоместо) | 1 сутки | 70,00 грн. |
Аренда бани ( минимальный заказ 2 часа) |
||
до 6 человек | 1 час | 450,00 грн. |
свыше 6 чел (доплата за каждого человека свыше 6) | 1 чел | 100,00 грн. |
Аренда полотенца банного | 1 шт | 30,00 грн. |
Аренда простыни | 1 шт | 30,00 грн. |
тапочки одноразовые | пара | 30,00 грн. |
веник банный | шт. | 70,00 грн. |
шапка банная с лого | шт. | 150,00 грн. |
парео женское с лого | шт. | 300,00 грн. |
Чаны | 1 час | 500,00 грн. |
Аренда сцены (8м*8м) | 1 сутки | 3500,00 грн. |
Аренда стула | 1 шт | 15,00 грн. |
Аренда стола | 1 шт | 50,00 грн |
Аренда звуковой аппаратуры | По запросу |
Цена по запросу |